m[mi++]="07.09.10 15:50:00|771;302;273;261;12314;412;415;412|38;51;875;207|67;20;17;0.8"
m[mi++]="07.09.10 15:45:00|799;310;279;269;12255;412;415;419|41;53;871;206|69;20;17;0.0"
m[mi++]="07.09.10 15:40:00|952;353;334;336;12186;429;431;467|52;64;868;218|81;20;18;0.0"
m[mi++]="07.09.10 15:35:00|1071;402;369;372;12108;452;453;478|59;72;863;225|90;21;18;1.2"
m[mi++]="07.09.10 15:30:00|1149;434;399;393;12019;453;454;480|66;80;858;226|97;21;18;0.0"
m[mi++]="07.09.10 15:25:00|1316;487;452;452;11921;455;456;481|81;95;853;229|112;21;18;0.0"
m[mi++]="07.09.10 15:20:00|1486;538;505;518;11813;457;458;483|94;109;847;234|127;22;18;0.0"
m[mi++]="07.09.10 15:15:00|1637;586;552;572;11695;459;460;485|108;123;839;235|140;22;18;0.0"
m[mi++]="07.09.10 15:10:00|1608;580;546;558;11558;460;461;485|106;121;830;234|138;21;18;0.0"
m[mi++]="07.09.10 15:05:00|1473;528;513;513;11430;457;460;485|95;109;821;226|125;21;18;0.0"
m[mi++]="07.09.10 15:00:00|1423;512;489;494;11312;457;460;485|89;104;813;232|121;21;18;0.0"
m[mi++]="07.09.10 14:55:00|1296;478;442;450;11194;457;458;483|78;93;806;230|110;21;18;0.0"
m[mi++]="07.09.10 14:50:00|1208;436;403;423;11086;455;457;481|71;85;799;223|102;21;18;0.0"
m[mi++]="07.09.10 14:45:00|1204;435;402;422;10988;454;457;480|71;85;793;223|102;22;19;0.0"
m[mi++]="07.09.10 14:40:00|1245;459;436;425;10890;454;457;481|75;89;788;225|106;22;19;0.6"
m[mi++]="07.09.10 14:35:00|1365;500;463;475;10792;456;457;482|85;100;782;227|117;22;19;0.0"
m[mi++]="07.09.10 14:30:00|1549;562;527;540;10674;457;459;484|102;116;774;231|133;23;19;0.8"
m[mi++]="07.09.10 14:25:00|1710;616;581;595;10546;458;460;485|111;127;766;242|146;23;19;1.2"
m[mi++]="07.09.10 14:20:00|1888;686;647;659;10409;460;461;485|125;141;757;243|161;23;19;0.8"
m[mi++]="07.09.10 14:15:00|1766;635;597;620;10252;459;460;485|119;134;746;235|149;23;19;1.4"
m[mi++]="07.09.10 14:10:00|1854;665;626;651;10104;460;460;485|128;144;736;236|159;23;19;1.2"
m[mi++]="07.09.10 14:05:00|1757;634;597;612;9957;457;458;483|121;137;725;232|150;24;19;1.4"
m[mi++]="07.09.10 14:00:00|1790;645;604;625;9810;457;457;482|123;138;716;235|153;24;19;1.6"
m[mi++]="07.09.10 13:55:00|2207;788;754;775;9662;458;458;482|153;169;706;242|191;25;19;2.0"
m[mi++]="07.09.10 13:50:00|2359;840;806;828;9486;457;458;482|161;178;693;246|202;25;20;1.2"
m[mi++]="07.09.10 13:45:00|2260;809;770;793;9289;456;457;480|154;171;679;245|191;26;19;1.1"
m[mi++]="07.09.10 13:40:00|2652;939;902;934;9103;456;457;480|190;208;667;246|229;27;20;1.2"
m[mi++]="07.09.10 13:35:00|3067;1079;1041;1080;8887;457;457;480|233;255;652;248|268;27;20;0.6"
m[mi++]="07.09.10 13:30:00|3321;1165;1127;1176;8641;457;457;480|266;289;632;248|295;27;19;0.9"
m[mi++]="07.09.10 13:25:00|3646;1277;1239;1289;8366;457;457;481|308;333;610;246|326;26;19;1.1"
m[mi++]="07.09.10 13:20:00|3476;1220;1180;1233;8062;458;460;482|298;323;585;243|310;26;19;1.5"
m[mi++]="07.09.10 13:15:00|3594;1262;1225;1275;7787;460;460;484|309;333;560;245|319;25;19;1.5"
m[mi++]="07.09.10 13:10:00|3501;1231;1197;1239;7482;463;463;485|297;321;534;245|307;25;19;1.3"
m[mi++]="07.09.10 13:05:00|3336;1185;1148;1168;7198;463;463;485|278;301;511;246|291;24;18;0.9"
m[mi++]="07.09.10 13:00:00|3514;1237;1197;1245;6932;464;465;488|296;320;488;248|308;23;18;0.6"
m[mi++]="07.09.10 12:55:00|3316;1168;1128;1173;6638;466;466;491|278;301;463;248|288;22;18;0.8"
m[mi++]="07.09.10 12:50:00|2877;1017;976;1019;6373;466;466;491|236;258;441;246|248;22;18;1.1"
m[mi++]="07.09.10 12:45:00|2591;918;886;914;6137;466;466;491|204;223;421;245|221;22;17;0.7"
m[mi++]="07.09.10 12:40:00|2440;866;831;871;5921;464;466;490|191;210;404;243|209;22;17;1.0"
m[mi++]="07.09.10 12:35:00|2694;954;920;954;5725;466;466;491|214;234;389;244|233;23;17;1.5"
m[mi++]="07.09.10 12:30:00|2899;1024;985;1022;5499;466;466;491|227;248;371;250|251;23;17;1.2"
m[mi++]="07.09.10 12:25:00|3075;1088;1046;1087;5263;466;466;491|244;265;352;250|266;22;17;1.7"
m[mi++]="07.09.10 12:20:00|3198;1119;1085;1138;5018;466;467;492|259;282;331;251|278;22;17;1.3"
m[mi++]="07.09.10 12:15:00|3294;1162;1119;1167;4752;468;468;494|270;292;311;249|286;20;16;0.6"
m[mi++]="07.09.10 12:10:00|3022;1063;1032;1067;4487;469;471;495|240;262;288;252|259;20;16;0.9"
m[mi++]="07.09.10 12:05:00|2920;1017;981;1032;4232;471;472;496|227;248;268;253|249;19;17;1.1"
m[mi++]="07.09.10 12:00:00|3013;1058;1027;1061;3996;475;476;499|234;256;250;257|256;18;16;1.0"
m[mi++]="07.09.10 11:55:00|3114;1100;1055;1104;3751;477;477;502|242;265;231;257|262;18;16;1.1"
m[mi++]="07.09.10 11:50:00|2882;1014;985;1020;3495;477;479;504|224;246;210;255|242;17;15;1.1"
m[mi++]="07.09.10 11:45:00|2307;823;788;814;3260;477;477;503|172;190;193;249|191;16;15;1.3"
m[mi++]="07.09.10 11:40:00|2008;718;690;700;3073;476;477;502|143;159;178;250|166;16;15;0.6"
m[mi++]="07.09.10 11:35:00|1719;618;586;600;2906;473;475;500|118;133;166;247|142;16;15;0.9"
m[mi++]="07.09.10 11:30:00|1632;589;554;569;2769;473;474;500|108;124;157;243|136;16;14;0.7"
m[mi++]="07.09.10 11:25:00|1658;602;568;573;2631;474;474;501|110;125;147;243|138;15;15;1.0"
m[mi++]="07.09.10 11:20:00|1574;567;536;551;2504;473;474;501|101;116;138;241|130;15;14;0.6"
m[mi++]="07.09.10 11:15:00|1512;542;528;526;2366;472;474;500|96;111;131;242|126;15;14;0.9"
m[mi++]="07.09.10 11:10:00|1555;568;531;552;2248;474;475;502|100;115;123;238|129;15;14;0.8"
m[mi++]="07.09.10 11:05:00|1574;566;535;552;2121;474;476;502|102;117;114;241|131;15;14;1.3"
m[mi++]="07.09.10 11:00:00|1610;572;553;562;1993;475;477;502|105;120;106;240|135;14;13;1.3"
m[mi++]="07.09.10 10:55:00|1567;568;534;562;1855;474;477;502|100;115;97;239|131;14;13;1.3"
m[mi++]="07.09.10 10:50:00|1548;558;526;546;1728;475;477;502|98;113;89;240|130;14;12;0.8"
m[mi++]="07.09.10 10:45:00|1242;449;423;443;1600;438;441;497|75;90;80;223|107;14;12;0.0"
m[mi++]="07.09.10 10:40:00|1068;395;364;374;1502;412;414;457|67;80;74;229|97;13;12;0.7"
m[mi++]="07.09.10 10:35:00|935;352;331;312;1414;412;414;412|57;70;68;228|87;13;12;0.0"
m[mi++]="07.09.10 10:30:00|890;337;311;302;1335;412;414;412|53;66;65;224|83;13;12;0.8"
m[mi++]="07.09.10 10:25:00|868;332;304;292;1266;412;414;412|52;65;60;229|81;13;12;0.0"
m[mi++]="07.09.10 10:20:00|691;272;250;230;1198;412;415;412|35;48;56;209|63;13;12;0.0"
m[mi++]="07.09.10 10:15:00|713;282;258;234;1139;412;415;412|36;48;52;218|65;13;12;0.0"
m[mi++]="07.09.10 10:10:00|965;362;338;327;1080;412;414;412|59;72;50;231|91;13;12;0.0"
m[mi++]="07.09.10 10:05:00|947;362;331;315;1001;412;414;412|57;70;45;228|88;13;12;0.7"
m[mi++]="07.09.10 10:00:00|979;371;342;329;923;412;413;412|61;75;40;229|92;13;12;0.6"
m[mi++]="07.09.10 09:55:00|912;343;321;309;844;412;414;412|55;68;35;221|84;13;12;0.6"
m[mi++]="07.09.10 09:50:00|950;360;330;325;765;412;413;412|59;72;30;230|89;13;11;0.0"
m[mi++]="07.09.10 09:45:00|978;371;343;329;687;412;413;412|61;74;25;235|91;12;11;0.0"
m[mi++]="07.09.10 09:40:00|801;310;284;267;608;412;414;412|45;57;20;213|72;12;11;1.2"
m[mi++]="07.09.10 09:35:00|756;294;273;249;549;412;414;412|38;51;16;196|68;12;11;0.9"
m[mi++]="07.09.10 09:30:00|575;231;203;192;481;412;415;412|25;37;13;185|51;11;11;1.2"
m[mi++]="07.09.10 09:25:00|453;188;166;150;441;412;415;412|16;28;0;180|39;11;10;0.6"
m[mi++]="07.09.10 09:20:00|360;152;128;114;402;412;415;412|10;22;0;185|30;11;11;0.0"
m[mi++]="07.09.10 09:15:00|251;114;99;78;373;412;415;412|4;15;0;172|20;11;10;0.0"
m[mi++]="07.09.10 09:10:00|209;98;82;65;353;412;415;412|2;13;0;143|17;11;11;0.6"
m[mi++]="07.09.10 09:05:00|169;98;66;63;333;412;415;412|0;11;0;143|13;11;11;0.0"
m[mi++]="07.09.10 09:00:00|159;98;66;36;324;412;415;412|0;10;0;140|11;11;11;0.5"
m[mi++]="07.09.10 08:55:00|166;98;66;51;304;412;415;412|0;11;0;149|13;11;11;0.6"
m[mi++]="07.09.10 08:50:00|174;98;66;65;294;412;415;412|1;11;0;168|13;11;11;1.2"
m[mi++]="07.09.10 08:45:00|201;98;66;65;274;412;415;412|1;12;0;172|16;11;11;0.9"
m[mi++]="07.09.10 08:40:00|208;98;77;65;265;412;415;412|2;13;0;141|17;11;11;0.6"
m[mi++]="07.09.10 08:35:00|157;98;66;38;245;412;415;412|0;6;0;140|11;11;11;0.0"
m[mi++]="07.09.10 08:30:00|161;98;66;41;235;412;415;412|0;7;0;159|11;11;11;1.0"
m[mi++]="07.09.10 08:25:00|243;116;90;79;216;412;415;412|3;14;0;198|19;11;10;0.0"
m[mi++]="07.09.10 08:20:00|282;131;99;98;196;412;415;412|5;16;0;204|22;11;10;0.7"
m[mi++]="07.09.10 08:15:00|307;131;102;98;176;412;415;412|7;18;0;200|24;11;10;0.8"
m[mi++]="07.09.10 08:10:00|300;131;100;98;147;412;415;412|6;17;0;201|23;11;10;0.8"
m[mi++]="07.09.10 08:05:00|258;131;99;98;127;412;415;412|5;15;0;191|19;11;10;0.6"
m[mi++]="07.09.10 08:00:00|254;129;99;91;108;412;415;412|4;15;0;164|19;11;10;0.0"
m[mi++]="07.09.10 07:55:00|205;99;79;65;88;412;415;412|2;13;0;142|14;10;10;0.6"
m[mi++]="07.09.10 07:50:00|140;83;61;33;68;412;414;412|0;3;0;159|8;10;10;0.7"
m[mi++]="07.09.10 07:45:00|122;65;37;32;58;412;415;412|0;0;0;170|6;10;10;0.8"
m[mi++]="07.09.10 07:40:00|137;89;66;32;49;412;415;412|0;0;0;181|8;10;10;0.0"
m[mi++]="07.09.10 07:35:00|129;69;57;32;39;412;415;412|0;0;0;73|7;10;10;0.0"
m[mi++]="07.09.10 07:30:00|109;65;33;32;29;412;415;412|0;0;0;0|5;10;10;0.0"
m[mi++]="07.09.10 07:25:00|89;65;33;32;19;412;415;412|0;0;0;0|0;0;0;0.0"
m[mi++]="07.09.10 07:20:00|90;65;33;32;9;412;415;412|0;0;0;0|0;0;0;0.0"
m[mi++]="07.09.10 07:15:00|94;65;33;32;0;412;415;412|0;0;0;0|0;0;0;0.0"
m[mi++]="07.09.10 07:10:00|16;61;30;30;0;387;386;385|0;0;0;0|0;0;0;0.0"
m[mi++]="07.09.10 07:05:00|0;53;26;25;0;338;336;325|0;0;0;0|0;0;0;0.0"
m[mi++]="07.09.10 07:00:00|0;46;23;22;0;292;289;281|0;0;0;0|0;0;0;0.0"
